2026年中石化中标信息

2026-05-09

| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 采购方 | 核心产品参数 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 中石化南京催化剂有限公司2026年200吨硅溶胶框架协议 | 2026/06/04 | 中石化南京催化剂有限公司 | 硅溶胶\SiO₂=39%-41% 优等品 吨桶 |

| 2 | 中国石化催化剂有限公司2026年粗孔硅胶框架协议 | 2026/06/03 | 中国石化催化剂有限公司 | 粗孔硅胶\Al₂O₃含量≤0.6 孔容0.9-1.1mL/g 500kg/袋 |

| 3 | 中国石化催化剂有限公司上海2026年度60万kg硅酸钠框架协议 | 2026/05/24 | 中国石化催化剂有限公司上海分公司 | 液体硅酸钠 26.5% 工业级 25kg/桶 |

| 4 | 中国石化催化剂有限公司南京分公司2025年碱性钠型硅溶胶采购项目 | 2026/03/10 | 中国石化催化剂有限公司南京分公司 | 硅溶胶 碱性钠型 |

| 5 | 中国石化催化剂有限公司长岭分公司2026年二氧化硅采购项目 | 2026/02/26 | 中国石化催化剂有限公司长岭分公司 | 二氧化硅 |

| 6 | 中石化南京催化剂有限公司2025年硅溶胶采购项目 | 2026/02/24 | 中石化南京催化剂有限公司 | 硅溶胶 |

| 7 | 中国石化催化剂有限公司建长公司2026年3820吨粗孔硅胶框架协议 | 2025/12/21 | 中国石化催化剂有限公司建长公司 | 粗孔硅胶\SiO₂≥98% 粒度90~300 孔容0.8~1.1 散装 |


阅读17
分享
写下您的评论吧